Kazetové jednotky PACi
Kazetové jednotky PACi
Katalogové listy
| Název | Chladící výkon [kW] | Topný výkon [kW] | Rozměr | Cena [EUR] | Cena [Kč] |
|---|---|---|---|---|---|
| S-140PU1E5A | 14,00 | 16,00 | 90×90 | 1.536 | 42.240 |
| S-125PU1E5A | 12,50 | 14,00 | 90×90 | 1.383 | 38.033 |
| S-100PU1E5A | 10,00 | 11,20 | 90×90 | 1.203 | 33.083 |
| S-71PU1E5A | 7,10 | 8,00 | 90×90 | 933 | 25.658 |
| S-60PU1E5A | 6,00 | 7,00 | 90×90 | 870 | 23.925 |
| S-50PU1E5A | 5,00 | 5,60 | 90×90 | 788 | 21.670 |
| S-45PU1E5A | 4,50 | 5,20 | 90×90 | 807 | 22.193 |
| S-36PU1E5A | 3,60 | 4,20 | 90×90 | 769 | 21.148 |
| S-50PY2E5A | 5,00 | 5,60 | 60×60 | 810 | 22.275 |
| S-45PY2E5A | 4,50 | 5,20 | 60×60 | 793 | 21.808 |
| S-36PY2E5A | 3,60 | 4,20 | 60×60 | 771 | 21.203 |
| CZ-KPY3A | panel pro PY | 70×70 | 220 | 6.050 | |
| CZ-KPY3B | panel pro PY | 62.5×62.5 | 220 | 6.050 | |
| CZ-KPU21 | panel pro PU | 95×95 | 218 | 5.995 | |
* Všechny uvedené ceny jsou bez DPH

