Řada Free Multi

Systém Free Multi umožňuje téměř libovolné kombinace venkovních a vnitřních jednotek. Kombinovat se může jak model, tak i výkon. Pro lepší orientaci povolených kombinací můžete jednotky sestavit podle kombinační tabulky.

Klimatizační jednotky je možné řídit přes Wi-Fi vzdáleně pomocí rozhraní IntesisHome, případně propojit na nadřazený systém inteligentního domu přes rozhranní KNX, Modbus, atd. Pokud je vnitřní jednotka tímto způsobem ovládaná, musí být doplněná o potřebné rozhraní.

Venkovní jednotky mají kvalitní invertorový kompresor s vysokou účinností, na který Panasonic poskytuje záruku 5 roků.

Katalogové listy

NázevChladící výkon [kW]Topný výkon [kW]Cena [EUR]Cena [Kč]
Venkovní jednotky Free Multi (min / max připojitelný výkon vnitřních j.)
CU-5E34PBE (2-5 vnitř.j, 4,5 / 17,5 kW) 10,00 12,00 3.023 83.133
CU-4E27PBE (2-4 vnitř.j, 4,5 / 13,6 kW) 8,00 9,40 2.834 77.935
CU-4E23PBE (2-4 vnitř.j, 4,5 / 11 kW) 6,80 8,50 2.317 63.718
CU-3E23SBE (2-3 vnitř. j, 3,2 / 11 kW) 6,80 8,50 1.923 52.883
CU-3E18PBE (2-3 vnitř.j, 4,5 / 9 kW) 5,20 6,80 1.668 45.870
CU-2E18PBE (2 vnitř.j, 3,2 / 7,2 kW) 5,20 5,60 1.390 38.225
CU-2E15SBE (2 vnitř.j, 3,2 / 5,7 kW) 4,50 5,40 1.204 33.110
CU-2E12SBE (2 vnitř. j, 3,6 / 5,7 kW) 3,60 4,40 1.150 31.625
Vnitřní jednotka nástěnná ETHEREA bílá, IR ovladač
CS-E21QKEW 6,30 7,20 751 20.653
CS-E18QKEW 5,00 6,80 608 16.720
CS-E15QKEW 4,00 5,60 590 16.225
CS-E12QKEW 3,20 4,50 390 10.725
CS-E9QKEW 2,50 3,60 352 9.680
CS-E7QKEW 2,00 3,20 332 9.130
CS-ME5PKE (dříve CS-ME5QKEW) 1,60 2,60 298 8.195
Vnitřní jednotka nástěnná ETHEREA stříbrná, IR ovladač
CS-XE18QKEW 5,00 6,80 629 17.298
CS-XE12QKEW 3,20 4,50 411 11.303
CS-XE9QKEW 2,50 3,60 373 10.258
CS-XE7QKEW 2,00 3,20 352 9.680
Vnitřní jednotka nástěnná STANDARD bílá, IR ovladač
CS-RE18RKEW 5,00 6,80 534 14.685
CS-RE15RKEW 4,00 5,60 512 14.080
CS-RE12RKEW 3,20 4,50 367 10.093
CS-RE9RKEW 2,50 3,60 317 8.718
Vnitřní jednotka nástěnná ETHEREA 2016 bílá, IR ovladač
CS-Z18SKEW 5,00 6,80 626 17.215
CS-Z15SKEW 4,00 5,60 541 14.878
CS-Z12SKEW 3,20 4,50 409 11.248
CS-Z9SKEW 2,50 3,60 371 10.203
CS-Z7SKEW 2,00 3,20 350 9.625
CS-MZ5SKEW 1,60 2,60 313 8.608
Vnitřní jednotka nástěnná ETHEREA 2016 bílá matná, IR ovladač
CS-Z18SKEW-M 5,00 6,8 662 18.205
CS-Z15SKEW-M 4,00 5,60 578 15.895
CS-Z12SKEW-M 3,20 4,50 445 12.238
CS-Z9SKEW-M 2,50 3,60 407 11.193
CS-Z7SKEW-M 2,00 3,20 387 10.643
CS-MZ5SKEW-M 1,60 2,60 349 9.598
Vnitřní jednotka nástěnná ETHEREA 2016 stříbrná, IR ovladač
CS-XZ18SKEW 5,00 6,80 647 17.793
CS-XZ12SKEW 3,20 4,50 429 11.798
CS-XZ9SKEW 2,50 3,60 391 10.753
CS-XZ7SKEW 2,00 3,20 363 9.983
Vnitřní jednotka nástěnná STANDARD 2016 bílá, IR ovladač
CS-TZ18SKEW 5,00 6,80 623 17.133
CS-TZ15SKEW 4,00 5,60 597 16.418
CS-TZ12SKEW 3,20 4,50 399 10.973
CS-TZ9SKEW 2,50 3,60 349 9.595
Jednotka kazetová 4-cestná, rozměr 575x575x260, cena bez panelu, IR ovladač
CS-E21RB4EAW 6,00 8,50 1.050 28.875
CS-E18RB4EAW 5,00 6,80 999 27.473
CS-E12PB4EA 3,40 4,50 959 26.373
CS-E9PB4EA 2,50 3,20 859 23.623
CZ-BT20E dekorační panel rozměry 700x700 220 6.050
Kanálová / potrubní klimatizace, kabelový ovladač
CS-E18RD3EAW 5,00 6,80 1.049 28.848
CS-E12QD3EAW 3,40 4,00 936 25.740
CS-E9PD3EA 2,50 3,20 864 24.310
Podlahová / parapetní konzole, IR ovladač
CS-E18GFEW 5,00 6,80 956 26.290
CS-E12GFEW 3,20 4,50 790 21.725
CS-E9GFEW 2,80 4,00 725 19.938

* Všechny uvedené ceny jsou bez DPH